Le nombre d’adjoints, qui doit être de un au minimum, fait l’objet d’un plafond en fonction de l’importance démographique de la commune (30 % maximum de l’effectif du conseil, arrondi à l’entier inférieur). En pratique, avant de procéder à l’élection des adjoints, le conseil municipal détermine dans un premier temps le nombre d’adjoints qu’il conviendra d’élire. Le tableau ci-dessous présente le nombre d’adjoints maximum par strate de population.
| Population de la commune | Nombre maximum d’adjoints |
| Moins de 100 habitants | 2 |
| De 100 à 499 habitants | 3 |
| De 500 à 1 499 habitants | 4 |
| De 1 500 à 2 499 habitants | 5 |
| De 2 500 à 3 499 habitants | 6 |
| De 3 500 à 4 999 habitants | 8 |
| De 5 000 à 9 999 habitants | 8 |
| De 10 000 à 19 999 habitants | 9 |
| De 20 000 à 29 999 habitants | 10 |
| De 30 000 à 39 999 habitants | 11 |
| De 40 000 à 49 999 habitants | 12 |
| De 50 000 à 59 999 habitants | 13 |
| De 60 000 à 79 999 habitants | 14 |
| De 80 000 à 99 999 habitants | 15 |
| De 100 000 à 149 999 habitants | 16 |
| De 150 000 à 199 999 habitants | 17 |
| De 200 000 à 249 999 habitants | 18 |
| De 250 000 à 299 999 habitants | 19 |
| 300 000 habitants et plus | 20 |
je suis élue dans une commune de 1300 habitants (nous sommes 15 au conseil municipal, le nombre de 4 adjoints a été amélioré par un poste d’adjoint spécial, pas de qualification précisée. est ce légal ?